2024-2025赛季西甲实时资讯 · 积分榜 · 射手榜
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 16 | 12 | 3 | 1 | 38 | 12 | +26 | 39 |
| 2 | 巴塞罗那 | 16 | 11 | 3 | 2 | 35 | 15 | +20 | 36 |
| 3 | 马德里竞技 | 16 | 10 | 4 | 2 | 28 | 13 | +15 | 34 |
| 4 | 毕尔巴鄂竞技 | 16 | 9 | 4 | 3 | 25 | 14 | +11 | 31 |
| 5 | 皇家社会 | 16 | 8 | 5 | 3 | 22 | 16 | +6 | 29 |
| 6 | 比利亚雷亚尔 | 16 | 8 | 4 | 4 | 26 | 19 | +7 | 28 |
| 7 | 皇家贝蒂斯 | 16 | 7 | 5 | 4 | 21 | 18 | +3 | 26 |
| 8 | 赫罗纳 | 16 | 7 | 3 | 6 | 28 | 24 | +4 | 24 |
| 9 | 瓦伦西亚 | 16 | 6 | 4 | 6 | 20 | 21 | -1 | 22 |
| 10 | 奥萨苏纳 | 16 | 5 | 6 | 5 | 16 | 18 | -2 | 21 |
皇家马德里
巴塞罗那
马德里竞技
毕尔巴鄂竞技
皇家社会
比利亚雷亚尔
皇家贝蒂斯
赫罗纳
皇马赛报 2024-12-15
巴萨赛报 2024-12-15
马竞教练 2024-12-14
赫罗纳纪录 2024-12-13
12月22日 皇马VS毕尔巴鄂 · 国家德比后最受关注的对决
12月21日 马竞VS瓦伦西亚 · 争四关键战不容错过